タマスタ筑後特別優待券を配布します
2026年タマスタ筑後開催ホークス2軍特別優待券を配布いたします。
予定枚数に限りがありますのでお早めに‼(無くなり次第終了)
※優待券1枚につき優待価格にて6枚まで購入可能
※詳細につきましては券面をご覧ください
試合詳細
●3・4月特別優待券
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年3月22日(日曜日) | 13:00 | 阪神 | 1,900▶1,500 | 1,500▶1,000 |
| 2026年4月29日(水曜日・祝) | 13:00 | 千葉ロッテ | ||
●4月特別優待券
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年4月17日(金曜日) | 13:00 | オリックス | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年4月18日(土曜日) | 13:00 | |||
| 2026年4月19日(日曜日) | 13:00 | |||
| 2026年4月28日(火曜日) | 13:00 | 千葉ロッテ | ||
●5月特別優待券
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年5月19日(火曜日) | 18:00 | 阪神 | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年5月20日(水曜日) | 17:00 | |||
| 2026年5月21日(木曜日) | 13:00 | |||
| 2026年5月26日(火曜日) | 18:00 | 日本ハム | ||
| 2026年5月27日(水曜日) | 17:00 | |||
| 2026年5月28日(木曜日) | 13:00 | |||
| 2026年5月29日(金曜日) | 18:00 | 西武 | ||
| 2026年5月30日(土曜日) | 17:00 | |||
| 2026年5月31日(日曜日) | 13:00 | |||
●6月特別優待券(前期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年6月12日(金曜日) | 18:00 | 阪神 | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年6月13日(土曜日) | 17:00 | |||
| 2026年6月14日(日曜日) | 13:00 | |||
| 2026年6月16日(火曜日) | 18:00 | オリックス | ||
| 2026年6月17日(水曜日) | 17:00 | |||
| 2026年6月18日(木曜日) | 13:00 | |||
●6月特別優待券(後期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年6月23日(火曜日) | 18:00 | 巨人 | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年6月24日(水曜日) | 18:00 | |||
| 2026年6月25日(木曜日) | 18:00 | |||
| 2026年6月26日(金曜日) | 18:00 | オイシックス | ||
| 2026年6月27日(土曜日) | 18:00 | |||
| 2026年6月28日(日曜日) | 18:00 | |||
●7月特別優待券(前期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年7月3日(金曜日) | 18:00 | 阪神 | 1,900▶1,500 | 1,500▶1,000 |
| 2026年7月4日(土曜日) | 18:00 | |||
| 2026年7月5日(日曜日) | 18:00 | |||
| 2026年7月18日(土曜日) | 18:00 | 広島 | ||
| 2026年7月19日(日曜日) | 17:00 | |||
| 2026年7月20日(月曜日・祝) | 13:00 | |||
●7月特別優待券(後期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年7月21日(火曜日) | 18:00 | 中日 | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年7月22日(水曜日) | 18:00 | |||
| 2026年7月23日(木曜日) | 18:00 | |||
| 2026年7月31日(金曜日) | 18:00 | オリックス | ||
●8月特別優待券(前期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年8月1日(土曜日) | 18:00 | オリックス | 1,900▶1,500 |
1,500▶1,000 |
| 2026年8月2日(日曜日) | 18:00 | |||
| 2026年8月11日(火曜日・祝) | 18:00 | 広島 | ||
| 2026年8月12日(水曜日) | 18:00 | |||
| 2026年8月13日(木曜日) | 18:00 | |||
●8月特別優待券(後期)
| 対象日程 | VS | 料金 | ||
| 内野指定席A | 内野指定席B | |||
| 通常価格▶優待価格 | 通常価格▶優待価格 | |||
| 2026年8月28日(金曜日) | 18:00 | 広島 | 1,400~1,500▶1,000 | 1,000~1,100▶600 |
| 2026年8月29日(土曜日) | 18:00 | |||
| 2026年8月30日(日曜日) | 18:00 | |||
配布について
配布場所: 大木町地域創業・交流支援センター WAKA(道の駅おおき東側)
配布日時: 令和8年4月10日(金曜日)~令和8年8月30日(日曜日) 9時~17時
※月曜休館日