平成22年度地方債の状況
| 区分 | 平成22年度末 現在高 |
|---|---|
| 1.普通債 | 2,632,622 |
| (1) 総務 | 31,600 |
| (2) 民生 | 0 |
| (3) 衛生 | 883,252 |
| (4) 農林水産 | 1,003,830 |
| (5) 土木 | 119,195 |
| (6) 消防 | 21,627 |
| (7) 教育 | 573,118 |
| 2.災害復旧債 | 0 |
| (1) 土木 | 0 |
| (2) 教育 | 0 |
| 3.その他 | 2,271,464 |
| (1) 減税補てん債 | 183,810 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 33,447 |
| (3) 臨時財政対策債 | 2,054,207 |
| (4) 災害援護貸付金 | 0 |
| (5) 特定資金公共投資事業債 | 0 |
| 合計 | 4,904,086 |
単位:千円
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 行財政係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1036
ファックス:0944-32-1054
メールを送信