空家物件一覧
31(大角)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字大角202 |
価格 | 6,800,000円 |
27(笹渕)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字笹渕716-2 |
価格 | 家賃47,000円、共益費3,000円 |
築年数 | 47年(昭和50年1月) |
間取り | 2LDK |
敷地面積等 | 51㎡ |
29(上木佐木上)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字上木佐木132 |
価格 | 3,929,200円 |
築年数 | 未登記の為不詳 |
間取り | 3DK |
敷地面積等 | 未登記の為不詳 |
28(上木佐木下)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字上木佐木1117 |
価格 | 7,240,800円 |
築年数 | 不詳(未登記) |
間取り | 4DK |
敷地面積等 | 宅地790.77㎡ |
8(笹渕)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字笹渕49番地2 |
価格 | -万円 |
築年数 | 不詳 |
敷地面積等 | 389.75㎡(117.89坪) |
1(奥牟田東)
地域 | 大莞校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字奥牟田831-2 |
価格 | -万円 |
築年数 | 90年 |
敷地面積等 | 家屋118.01平米(公簿)土地464.55平米(公簿) |
26(牟田)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字大角1958-1・1960-1 |
価格 | 2,000万円 |
築年数 | 家屋41年、倉庫33年 |
間取り | 4LDK |
敷地面積等 | 家屋145.92㎡、倉庫403.52㎡ |
25(上木佐木)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字上木佐木613、614番地 |
価格 | 5万円/月 |
間取り | 5DK |
敷地面積等 | 1階106.58㎡、2階18.22㎡ |
18(横溝)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字横溝2096番地1 |
価格 | -万円 |
築年数 | 昭和38年7月新築 |
敷地面積等 | 193.34㎡ |
24(八町牟田)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字八町牟田385-2,385-4 |
価格 | ー |
築年数 | 不詳 |
間取り | 不詳 |
敷地面積等 | 土地298.17㎡ 建物95.04㎡ |
23(高橋)
地域 | 大莞校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字高橋177、184-2 |
価格 | 570万円 |
築年数 | 52年 |
敷地面積等 | 倉庫79.33㎡土地229.27㎡(公簿)、家屋138.84㎡土地434.2㎡(公簿) |
16(大藪)
地域 | 大莞校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字大藪1048番地15 |
価格 | 283万円 |
築年数 | 不明 |
12(奥牟田)
地域 | 大莞校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字奥牟田76番地、82番地 |
価格 | 要相談 |
敷地面積等 | 1746.56平米 |
17(大角)
地域 | 大溝校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字大角230 |
価格 | 未定 |
築年数 | 150年以上 |
間取り | 4室 |
6(上牟田口南)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字上牟田口610他 |
価格 | 要相談 |
敷地面積等 | 273.57平米(公簿合計) |
5(上牟田口南)
地域 | 木佐木校区 |
---|---|
所在地 | 大木町大字上牟田口578-1 |
価格 | 要相談 |
敷地面積等 | 139.34平米(公簿) |
ポイント
リフォーム済
外壁、屋根塗り替え
外構オールコンクリート
浴室(追焚仕様)
トイレ(簡易水洗)
LDK7.5帖洋室エアコン付
全室照明器具付(リモコン付)